15855092588

服务热线:

技术支持
当前位置:首页 > 技术支持 > YVFBG线缆结构简介

YVFBG线缆结构简介

更新时间:2021-06-17  |  点击率:857
YVFBG线缆结构简介

一,YVFBG线缆广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。可多根线缆重叠捆绑使用。芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱。

二,YVFBG线缆结构简介
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
绝缘:优质耐油、阻燃丁青混合体 颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
护套:优质耐油、阻燃丁青混合体 颜色:黑色或灰色

三,基本规格参数表

型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
YVFB(G) 2 10 26.1±1.5 9.7±0.5 560.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 10 33.0±2.0 9.7±0.5 723.8 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 10 43.5±2.0 9.7±0.5 936.6 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 10 50.4±2.0 9.7±0.5 1099.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 10 57.3±2.0 9.7±0.5 1263.3 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 7 10 64.2±2.5 9.7±0.5 1426.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 8 10 72.9±2.5 9.7±0.5 1614.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 9 10 79.8±2.5 9.7±0.5 1778.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 10 10 86.7±2.5 9.7±0.5 1941.5 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 11 10 91.8±2.5 9.7±0.5 2080.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 14 26.9±1.5 10.1±1.0 651.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 14 34.2±2.0 10.1±1.0 857.2 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 14 45.1±2.0 10.1±1.0 1114.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 14 52.4±2.0 10.1±1.0 1319.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 14 59.7±2.0 10.1±1.0 1525.2 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 7 14 67.0±2.5 10.1±1.0 1730.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 8 14 76.1±2.5 10.1±1.0 1961.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 9 14 83.4±2.5 10.1±1.0 2167.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 16 28.1±1.5 10.7±1.0 712.6 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 16 36.0±2.0 10.7±1.0 943.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 16 47.5±2.0 10.7±1.0 1228.6 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 16 55.4±2.0 10.7±1.0 1459.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 16 63.3±2.5 10.7±1.0 1690.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 7 16 71.2±2.5 10.7±1.0 1920.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 8 16 80.9±2.5 10.7±1.0 2178.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 9 16 88.8±2.5 10.7±1.0 2409.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 25 34.6±2.0 12.8±1.0 1058.8 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 25 44.4±2.0 12.8±1.0 1401.8 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 25 58.2±2.0 12.8±1.0 1817.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 25 68.0±2.5 12.8±1.0 2160.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 25 77.8±2.5 12.8±1.0 2503 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 7 25 87.6±2.5 12.8±1.0 2846 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 35 40.2±2.0 15.2±1.0 1437.1 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 35 52.2±2.0 15.2±1.0 1930.8 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 35 68.2±2.5 15.2±1.0 2510.5 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 35 80.2±2.5 15.2±1.0 3004.2 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 35 92.2±2.5 15.2±1.0 3497.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 50 46.8±2.0 17.4±1.0 1923.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 50 63±2.5 17.4±1.0 2657.9 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 50 79.2±2.5 17.4±1.0 3392 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 70 50.4±2.0 19.4±1.0 2417.7 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 70 68.4±2.5 19.4±1.0 3378.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 70 86.4±2.5 19.4±1.0 4339 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 2 95 54.6±2.0 21.6±1.0 3031.4 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 95 74.6±2.5 21.6±1.0 4273.4 一字排列(带钢丝)
版权所有 © 2024 安徽万邦特种电缆有限公司 备案号:皖ICP备13014508号-9 技术支持:智能制造网

皖公网安备 34118102000181号