本安补偿电缆标志、型号、材料及温度等级
| 本安 标志  | 补偿电缆 型 号  | 分类 | 绝缘材料 | 护套材料 | 温度 等级  | zui低环 境温度  | 允差等级 | |
| 精密级 | 普通级 | |||||||
| IA | SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX  | 一般用 (G)  | ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC  | ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC  | 70℃或 105℃  | -20℃ | S | 省略 | 
| 耐热用 (H)  | 聚全氟乙丙 烯或可熔性 聚四氟乙烯  | ZR-105℃ PVC  | 200℃ 260℃  | -40℃ | ||||
   注:屏蔽材料:P为TR铜线,P1为镀锡铜线,P2为铜带,P3为铝箔
补偿电缆特性代号:
| 特性名称 | 多股软线 | 屏蔽 | 对绞 | 对屏 | 
| 特征代号 | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ | 
| 特性名称 | 总屏 | 对屏总屏 | 钢带铠装 | 阻燃型 | 
| 特性代号 | JP | PJP | 22 | ZR | 
    例;本安型EX补偿电缆7对(14芯),线芯截面1.0mm2;表示为:
          (1) 一般用普通级对绞分屏软电缆:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
          (2)一般用精密级对绞总屏软电缆:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
          (3)一般用普通级对屏总屏电缆:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
          (4)耐热用精密级对屏总屏多股软电缆:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2